中国电力网讯 10月26日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。
9月份,全社会用电量5742亿千瓦时,同比增长8%。分产业看,第一产业用电量73亿千瓦时,同比增长10.3%;第二产业用电量3623亿千瓦时,同比增长7%;第三产业用电量1016亿千瓦时,同比增长12.8%;城乡居民生活用电量1032亿千瓦时,同比增长6.9%。
1-9月,全社会用电量累计51061亿千瓦时,同比增长8.9%。分产业看,第一产业用电量555亿千瓦时,同比增长9.8%;第二产业用电量34714亿千瓦时,同比增长7.3%;第三产业用电量8259亿千瓦时,同比增长13.5%;城乡居民生活用电量7534亿千瓦时,同比增长11.5%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5742 | 8.0 | 51061 | 8.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 73 | 10.3 | 555 | 9.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3623 | 7.0 | 34714 | 7.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3550 | 6.8 | 34143 | 7.2 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1016 | 12.8 | 8259 | 13.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1032 | 6.9 | 7534 | 11.5 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 176200 | 5.3 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30452 | 3.2 | ||
火电 | 万千瓦 | 112045 | 3.1 | ||
核电 | 万千瓦 | 3928 | 9.7 | ||
风电 | 万千瓦 | 17592 | 11.4 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 311 | -0.1 | ||
全国线路损失率 | % | 5.8 | -0.5 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 329940 | 18.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 17545 | 11.2 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 44531 | 9.9 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 41933 | 10.5 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2905 | 94 | ||
其中:水电 | 小时 | 2716 | 42 | ||
火电 | 小时 | 3276 | 158 | ||
核电 | 小时 | 5447 | 68 | ||
风电 | 小时 | 1565 | 178 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.07 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | 0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1696 | -1.8 | ||
其中:水电 | 亿元 | 404 | 19.0 | ||
火电 | 亿元 | 526 | 6.2 | ||
核电 | 亿元 | 310 | 4.8 | ||
风电 | 亿元 | 346 | -12.9 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 3373 | -9.6 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 8114 | -1280 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 666 | -157 | ||
火电 | 万千瓦 | 2379 | -719 | ||
核电 | 万千瓦 | 346 | 129 | ||
风电 | 万千瓦 | 1261 | 236 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18691 | -1683 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 30559 | -3123 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
主办单位:中国电力发展促进会 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
中国电力网讯 10月26日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。
9月份,全社会用电量5742亿千瓦时,同比增长8%。分产业看,第一产业用电量73亿千瓦时,同比增长10.3%;第二产业用电量3623亿千瓦时,同比增长7%;第三产业用电量1016亿千瓦时,同比增长12.8%;城乡居民生活用电量1032亿千瓦时,同比增长6.9%。
1-9月,全社会用电量累计51061亿千瓦时,同比增长8.9%。分产业看,第一产业用电量555亿千瓦时,同比增长9.8%;第二产业用电量34714亿千瓦时,同比增长7.3%;第三产业用电量8259亿千瓦时,同比增长13.5%;城乡居民生活用电量7534亿千瓦时,同比增长11.5%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5742 | 8.0 | 51061 | 8.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 73 | 10.3 | 555 | 9.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3623 | 7.0 | 34714 | 7.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3550 | 6.8 | 34143 | 7.2 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1016 | 12.8 | 8259 | 13.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1032 | 6.9 | 7534 | 11.5 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 176200 | 5.3 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30452 | 3.2 | ||
火电 | 万千瓦 | 112045 | 3.1 | ||
核电 | 万千瓦 | 3928 | 9.7 | ||
风电 | 万千瓦 | 17592 | 11.4 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 311 | -0.1 | ||
全国线路损失率 | % | 5.8 | -0.5 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 329940 | 18.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 17545 | 11.2 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 44531 | 9.9 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 41933 | 10.5 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2905 | 94 | ||
其中:水电 | 小时 | 2716 | 42 | ||
火电 | 小时 | 3276 | 158 | ||
核电 | 小时 | 5447 | 68 | ||
风电 | 小时 | 1565 | 178 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.07 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | 0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1696 | -1.8 | ||
其中:水电 | 亿元 | 404 | 19.0 | ||
火电 | 亿元 | 526 | 6.2 | ||
核电 | 亿元 | 310 | 4.8 | ||
风电 | 亿元 | 346 | -12.9 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 3373 | -9.6 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 8114 | -1280 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 666 | -157 | ||
火电 | 万千瓦 | 2379 | -719 | ||
核电 | 万千瓦 | 346 | 129 | ||
风电 | 万千瓦 | 1261 | 236 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18691 | -1683 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 30559 | -3123 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。