中国电力网讯 1月16日,国家能源局发布2016年全社会用电量等数据。
2016年,全社会用电量59198亿千瓦时,同比增长5.0%。分产业看,第一产业用电量1075亿千瓦时,同比增长5.3%;第二产业用电量42108亿千瓦时,同比增长2.9%;第三产业用电量7961亿千瓦时,同比增长11.2%;城乡居民生活用电量8054亿千瓦时,同比增长10.8%。
2016年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3785小时,同比减少203小时。其中,水电设备平均利用小时为3621小时,同比增加31小时;火电设备平均利用小时为4165小时,同比减少199小时。
2016年,全国电源新增生产能力(正式投产)12061万千瓦,其中,水电1174万千瓦,火电4836万千瓦。
附表
全国电力工业统计数据
指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 59198 | 5.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 1075 | 5.3 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 42108 | 2.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 41383 | 2.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 7016 | 4.4 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 34367 | 2.6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 7961 | 11.2 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 8054 | 10.8 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 164575 | 8.2 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 33211 | 3.9 |
火 电 | 万千瓦 | 105388 | 5.3 |
核 电 | 万千瓦 | 3364 | 23.8 |
并网风电 | 万千瓦 | 14864 | 13.2 |
并网太阳能发电 | 万千瓦 | 7742 | 81.6 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 312 | -3.0 |
全国线路损失率 | % | 6.47 | -0.2 |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3785 | -203 |
其中:水电 | 小时 | 3621 | 31 |
火电 | 小时 | 4165 | -199 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3429 | -12.9 |
其中:水电 | 亿元 | 612 | -22.4 |
火电 | 亿元 | 1174 | 0.9 |
核电 | 亿元 | 506 | -10.5 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 5426 | 16.9 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 12061 | -8.5 |
其中:水电 | 万千瓦 | 1174 | -14.6 |
火电 | 万千瓦 | 4836 | -27.6 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 24336 | 11.1 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 34906 | 5.0 |
注:全社会用电量指标是全口径数据,电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数