11月16日,国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。10月份,全社会用电量4890亿千瓦时,同比增长7.0%。
1-10月,全国全社会用电量累计48776亿千瓦时,同比增长4.8%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长4.4%。分产业看,第一产业用电量926亿千瓦时,同比增长5.3%;第二产业用电量34351亿千瓦时,增长2.3%;第三产业用电量6652亿千瓦时,增长11.6%;城乡居民生活用电量6847亿千瓦时,增长11.6%。
1-10月,全国发电设备累计平均利用小时为3122小时,同比减少188小时。其中,水电设备3069小时,增加80小时;火电设备3405小时,减少197小时。
1-10月,全国电源新增生产能力(正式投产)7972万千瓦,其中,水电867万千瓦,火电3067万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4890 | 7.0 | 48776 | 4.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 81 | 10.6 | 926 | 5.3 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3547 | 5.0 | 34351 | 2.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3490 | 4.9 | 33758 | 2.3 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 584 | 7.5 | 5769 | 4.1 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2906 | 4.4 | 27989 | 1.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 629 | 13.5 | 6652 | 11.6 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 633 | 12.2 | 6847 | 11.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 155653 | 10.8 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 28508 | 3.8 | ||
火 电 | 万千瓦 | 103172 | 7.1 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3352 | 38.9 | ||
风 电 | 万千瓦 | 14122 | 27.7 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 314 | -3.1 | ||
全国线路损失率 | % | 6.3 | 0.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 292562 | 7.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 16446 | 6.1 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 41875 | 4.4 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 39241 | 4.2 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3122 | -188 | ||
其中:水电 | 小时 | 3069 | 80 | ||
火电 | 小时 | 3405 | -197 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | -0.02 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | 0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2388 | |||
其中:水电 | 亿元 | 506 | |||
火电 | 亿元 | 767 | |||
核电 | 亿元 | 375 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4100 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 7972 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 867 | |||
火电 | 万千瓦 | 3067 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18716 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 28422 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。