12月15日,国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。
11月份,全社会用电量5072亿千瓦时,同比增长7.0%。
1-11月,全国全社会用电量累计53847亿千瓦时,同比增长5.0%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长4.7%。分产业看,第一产业用电量1002亿千瓦时,同比增长5.2%;第二产业用电量38119亿千瓦时,增长2.6%;第三产业用电量7286亿千瓦时,增长11.7%;城乡居民生活用电量7441亿千瓦时,增长11.4%。
1-11月,全国发电设备累计平均利用小时为3434小时,同比减少195小时。其中,水电设备平均利用小时为3334小时,增加78小时;火电设备平均利用小时为3756小时,减少204小时。
1-11月,全国电源新增生产能力(正式投产)8557万千瓦,其中,水电897万千瓦,火电3345万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5072 | 7.0 | 53847 | 5.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 76 | 3.8 | 1002 | 5.2 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3769 | 6.0 | 38119 | 2.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3705 | 5.9 | 37462 | 2.6 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 621 | 7.2 | 6390 | 4.4 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3084 | 5.7 | 31072 | 2.2 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 633 | 11.8 | 7286 | 11.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 594 | 9.0 | 7441 | 11.4 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 156671 | 10.4 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 28536 | 3.5 | ||
火 电 | 万千瓦 | 103952 | 7.1 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3352 | 24.3 | ||
风 电 | 万千瓦 | 14254 | 25.8 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 313 | -3.6 | ||
全国线路损失率 | % | 6.3 | 0.0 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 338155 | 7.8 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 19215 | 6.9 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 46177 | 4.6 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 43280 | 4.5 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3434 | -195 | ||
其中:水电 | 小时 | 3334 | 78 | ||
火电 | 小时 | 3756 | -204 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | -0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.01 | ||
火电 | % | 6.0 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2689 | |||
其中:水电 | 亿元 | 482 | |||
火电 | 亿元 | 928 | |||
核电 | 亿元 | 386 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4768 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 8557 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 897 | |||
火电 | 万千瓦 | 3345 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 21447 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 30544 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。