中国电力网讯 11月26日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 10月 | 1-9月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5481 | 6.7 | 56552 | 8.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 60 | 9.8 | 615 | 9.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3850 | 6.2 | 38575 | 7.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3787 | 6.1 | 37942 | 7.1 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 822 | 8.8 | 9078 | 13.1 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 750 | 7.1 | 8285 | 11.1 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 176554 | 5.2 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30509 | 3.2 | ||
火电 | 万千瓦 | 111975 | 2.9 | ||
核电 | 万千瓦 | 4053 | 13.2 | ||
风电 | 万千瓦 | 17757 | 11.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 310 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 351598 | 15.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 19649 | 13.8 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 49349 | 9.7 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 46493 | 10.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3209 | 100 | ||
其中:水电 | 小时 | 3083 | 58 | ||
火电 | 小时 | 3596 | 165 | ||
核电 | 小时 | 6084 | 211 | ||
风电 | 小时 | 1724 | 172 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.09 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | -0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1919 | -2.9 | ||
其中:水电 | 亿元 | 472 | 20.5 | ||
火电 | 亿元 | 575 | 0.4 | ||
核电 | 亿元 | 341 | 8.5 | ||
风电 | 亿元 | 395 | -16.2 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 3814 | -7.6 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 8984 | -1051 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 708 | -185 | ||
火电 | 万千瓦 | 2698 | -623 | ||
核电 | 万千瓦 | 471 | 254 | ||
风电 | 万千瓦 | 1447 | 323 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19250 | -1347 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 31283 | -2888 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
主办单位:中国电力发展促进会 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
中国电力网讯 11月26日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 10月 | 1-9月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5481 | 6.7 | 56552 | 8.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 60 | 9.8 | 615 | 9.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3850 | 6.2 | 38575 | 7.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3787 | 6.1 | 37942 | 7.1 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 822 | 8.8 | 9078 | 13.1 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 750 | 7.1 | 8285 | 11.1 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 176554 | 5.2 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30509 | 3.2 | ||
火电 | 万千瓦 | 111975 | 2.9 | ||
核电 | 万千瓦 | 4053 | 13.2 | ||
风电 | 万千瓦 | 17757 | 11.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 310 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 351598 | 15.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 19649 | 13.8 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 49349 | 9.7 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 46493 | 10.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3209 | 100 | ||
其中:水电 | 小时 | 3083 | 58 | ||
火电 | 小时 | 3596 | 165 | ||
核电 | 小时 | 6084 | 211 | ||
风电 | 小时 | 1724 | 172 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.09 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | -0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1919 | -2.9 | ||
其中:水电 | 亿元 | 472 | 20.5 | ||
火电 | 亿元 | 575 | 0.4 | ||
核电 | 亿元 | 341 | 8.5 | ||
风电 | 亿元 | 395 | -16.2 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 3814 | -7.6 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 8984 | -1051 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 708 | -185 | ||
火电 | 万千瓦 | 2698 | -623 | ||
核电 | 万千瓦 | 471 | 254 | ||
风电 | 万千瓦 | 1447 | 323 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19250 | -1347 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 31283 | -2888 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。