4月20日,国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5325 | 3.6 | 15878 | 9.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 75 | 5.9 | 219 | 10.3 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3584 | -1.6 | 10583 | 6.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3534 | -1.4 | 10379 | 6.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 777 | 12.5 | 2504 | 16.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 890 | 21.1 | 2572 | 17.2 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 170688 | 6.1 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 29889 | 3.0 | ||
火电 | 万千瓦 | 109962 | 3.7 | ||
核电 | 万千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
风电 | 万千瓦 | 16681 | 10.2 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 301 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 4.7 | -0.8 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 172258 | 13.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 10536 | 15.2 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 13542 | 11.3 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 12901 | 12.3 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 922 | 34 | ||
其中:水电 | 小时 | 617 | -6 | ||
火电 | 小时 | 1089 | 52 | ||
核电 | 小时 | 1690 | 59 | ||
风电 | 小时 | 592 | 124 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.01 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火电 | % | 5.6 | 0.05 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 424 | 10.5 | ||
其中:水电 | 亿元 | 105 | 14.1 | ||
火电 | 亿元 | 113 | -5.7 | ||
核电 | 亿元 | 127 | 61.1 | ||
风电 | 亿元 | 66 | -1.7 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 657 | -23.2 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 2491 | 304 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 77 | -117 | ||
火电 | 万千瓦 | 639 | -499 | ||
核电 | 万千瓦 | 113 | 4 | ||
风电 | 万千瓦 | 526 | 175 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 6341 | -373 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 8450 | 83 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。