1月22日,国家能源局发布2017年全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 63077 | 6.6 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 1155 | 7.3 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 44413 | 5.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 43624 | 5.5 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 7493 | 7.0 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 36131 | 5.2 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 8814 | 10.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 8695 | 7.8 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 177703 | 7.6 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 34119 | 2.7 |
火 电 | 万千瓦 | 110604 | 4.3 |
核 电 | 万千瓦 | 3582 | 6.5 |
并网风电 | 万千瓦 | 16367 | 10.5 |
并网太阳能发电 | 万千瓦 | 13025 | 68.7 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 309 | -3.0 |
全国线路损失率 | % | 6.4 | -0.1 |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3786 | -11 |
其中:水电 | 小时 | 3579 | -40 |
火电 | 小时 | 4209 | 23 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2700 | -20.8 |
其中:水电 | 亿元 | 618 | 0.1 |
火电 | 亿元 | 740 | -33.9 |
核电 | 亿元 | 395 | -21.6 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 5315 | -2.2 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 13372 | 10.1 |
其中:水电 | 万千瓦 | 1287 | 9.2 |
火电 | 万千瓦 | 4578 | -9.3 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 24263 | -0.5 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 41459 | 18.5 |
注:全社会用电量指标是全口径数据,电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。