2017年8月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报
一、基本情况
2017年8月,国家能源局12398热线(以下简称12398热线)共收到有效信息7510件,环比减少14.77%。
按诉求性质分类,投诉790件,占有效信息的10.52%;举报17件,占有效信息的0.23%;咨询5452件,占有效信息的72.6%;表扬、求助、建议等其他方面1251件,占有效信息的16.66%。
按反映渠道分类,12398电话7454件,电子邮件52件,其他4件。(2017年8月收到有效信息情况见表一)
表一2017年8月收到有效信息情况
单位:件
反映渠道 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 其他 | 小计 |
12398电话 | 776 | 3 | 5449 | 1226 | 7454 |
电子邮件 | 13 | 13 | 1 | 25 | 52 |
其 他 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
合 计 | 790 | 17 | 5452 | 1251 | 7510 |
二、分类情况
2017年8月收到的有效信息中,电力行业类6213件,占82.73%;新能源和可再生能源行业类635件,占8.46%;石油天然气行业类45件,占0.60%;煤炭行业类2件,占0.03%;其他事项615件,占8.19%。
投诉举报主要集中在电力行业,共745件。从业务分类情况看,项目建设方面4件,占0.54%;电力安全方面32件,占4.30%;市场准入方面4件,占0.54%;供电服务方面683件,占91.68%;成本价格和收费方面13件,占1.74%;其他方面9件,占1.21%。(2017年8月电力行业有效信息按业务分类情况见表二)。
表二 2017年8月电力行业有效信息按业务分类情况
单位:件
业务类别 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 其他 | 小计 | |
规划和政策 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
项目建设 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
电力交易 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
电力安全 | 27 | 5 | 211 | 64 | 307 | |
市场准入 | 0 | 4 | 559 | 15 | 578 | |
供电服务 | 680 | 3 | 2537 | 982 | 4202 | |
成本价格和收费 | 13 | 0 | 405 | 31 | 449 | |
其他 | 9 | 0 | 596 | 55 | 660 | |
合计 | 730 | 15 | 4320 | 1148 | 6213 |
三、分布情况
2017年8月,各省(自治区、直辖市)按照有效信息数量排序,广东、河南、河北、山东、四川等省列全国前10位;按照投诉举报数量排序,广东、河南、河北、四川、广西等省排在全国前10位;按照百万人均投诉举报率排序,海南、内蒙古、广西、河南、陕西等省位于全国前10位。(2017年8月有效信息及投诉举报排名前10位情况见表三)
表三2017年8月有效信息及投诉举报排名前10位情况
单位:件、件/百万人
排序 | 有效信息 | 投诉举报 | 百万人均投诉举报率 | |||
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 百万人均 | |
1 | 广东 | 964 | 广东 | 96 | 海南 | 2.09 |
2 | 河南 | 795 | 河南 | 91 | 内蒙古 | 1.59 |
3 | 河北 | 532 | 河北 | 67 | 广西 | 0.98 |
4 | 山东 | 428 | 四川 | 55 | 河南 | 0.96 |
5 | 四川 | 396 | 广西 | 47 | 陕西 | 0.92 |
6 | 安徽 | 378 | 湖南 | 41 | 河北 | 0.90 |
7 | 广西 | 358 | 内蒙古 | 40 | 广东 | 0.89 |
8 | 湖南、山西 | 266 | 安徽 | 38 | 甘肃 | 0.73 |
9 | 江苏 | 264 | 湖北 | 37 | 四川 | 0.67 |
10 | 湖北 | 263 | 陕西 | 35 | 山西 | 0.66 |
四、主要问题
投诉举报反映的问题主要集中在电力行业,其次是新能源和可再生能源行业。
电力行业在供电服务、成本价格及收费、电力安全等方面反映的主要问题:一是部分地区配电线路及配网设施建设改造滞后,供电可靠率、电压合格率水平较低;二是部分地区受恶劣天气影响,故障停电频繁,抢修恢复时间长;三是个别供电企业工作人员服务意识薄弱,服务态度差;四是个别电力设施设备与建筑物距离较近,存在安全隐患等。
新能源和可再生能源行业主要反映了部分地区分布式光伏发电项目相关费用结算不及时等问题。
五、办理情况
2017年8月,根据国家有关法律法规规定,国家能源局派出监管机构对属于监管职责范围的384件进行了受理,其他不属于能源监管职责范围的已按照有关规定及时进行了转办。
对非供电企业责任造成的城中村用电、台风断电等问题,相关供电企业积极解决群众诉求。如:广州供电局有限公司大力推进城中村用电改造。广东电网有限责任公司多措并举,积极消除台风等自然灾害影响。
2017年8月办结投诉举报1016件(含部分往月结转),回访满意率为88.66%。(2017年8月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况见附件)
附件
2017年8月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况
序号 | 被投诉 举报单位 | 反映事项摘要 | 处理措施及结果 |
1 | 国网北京市电力公司顺义供电公司 | 北京市顺义区群众反映,其居住村持续2年电压低,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。用户所在村外来租户多,用电负荷无序增长,且用户处于线路末端,在大负荷期间电压低。已要求供电公司根据现场实际情况,安排增容工程,解决电压低的问题。 |
2 | 国网河北省电力公司保定供电公司 | 保定市徐水区群众反映,当地每年庙会这天都停电,向供电公司反映未解决,希望尽快恢复供电。 | 经调查,反映事项属实。因庙会当天用电负荷短时剧增导致配变过载保护跳闸。已责令供电公司整改,加大保护装置容量,彻底解决保护跳闸问题,并要求供电公司向用户解释说明,用户表示理解。 |
3 | 国网河北省电力公司衡水供电公司 | 衡水市武邑县群众反映,当地每年夏季电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。经协调督办,供电公司已于7月15日新增变压器,低电压的问题已解决。用户对处理结果表示满意。 |
4 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 廊坊市大城县群众反映,当地持续3个月电压低,供电公司去年答复安装变压器,但至今未安装,请求尽快安装变压器,解决电压低的问题。 | 经调查,反映事项属实。经协调督办,供电公司已对用户所在村街集束导线进行更换,缓解了低电压问题。前期计划新建变压器因占地协调未果,致使无法实施。已要求供电公司加大协调力度,尽快新增变压器。用户对处理结果表示认可。 |
5 | 国网河北省电力公司石家庄供电公司 | 石家庄市长安区群众反映,其居住地自5月份开始电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已于7月29日新增2台变压器,目前用户电压已恢复正常。 |
6 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯供电局 | 鄂尔多斯市东胜区群众反映,其5月14日申请安装光伏发电设备,供电公司相关人员现场勘查完毕已有2个星期,但一直未安装。 | 经调查,反映事项属实。已责令供电公司整改,并对相关责任人进行了绩效考核。用户反映问题已解决,并对处理结果表示满意。 |
7 | 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 | 通辽市扎鲁特旗群众反映,其居住地每年的5-9月电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因该线路所带用户大部分为农业排灌用户,在排灌高峰期电压低。经协调督办,供电公司已将部分负荷转供。目前电压正常。用户认可。 |
8 | 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 大连市瓦房店市群众反映,其营业网点续2-3年电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。已责令供电公司整改,供电公司已通过对变压器进行调档升压、更换变压器二次引线改善了用户处电压质量,现用户电压正常。用户认可。 |
9 | 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 | 营口市盖州市群众反映,其7月4日去供电公司申请农业灌溉电表,供电公司答复电压超负荷,不予安装。 | 经调查,反映事项属实。用户所在台区,由于农作物灌溉高峰期间,变压器过载严重,待7月末机井通电四期工程竣工后,方可用电。已要求供电公司向用户解释说明,用户认可。 |
10 | 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 | 长春市农安县群众反映,其居住地频繁停电,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。经协调督办,供电公司已联合政府对部分树木进行了砍伐,经抢修后恢复送电。同时要求供电公司增强线路的巡视和维护工作,减少突发性停电故障。用户认可。 |
11 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市阿城区群众反映,供电公司对其中止供电,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因用户欠费,电工帮其垫付了电费,但垫付电费后对其停电。已责令供电公司整改。供电公司已经向用户道歉,并对责任人进行了批评教育和考核。用户认可。 |
12 | 国网黑龙江省电力有限公司绥化供电公司 | 绥化市北林区群众反映,当地6月份频繁停电,影响浇地,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。受恶劣天气影响,近期共停电4次。已要求供电公司加强线路巡视力度,及时消除故障,并向用户解释说明。用户认可。 |
13 | 陕西地方电力(集团)有限公司渭南供电分公司 | 渭南市富平县群众反映,其电卡烧坏后去供电公司补卡,供电公司未解决。 | 经调查,反映事项属实。因供电公司新员工业务不熟,未能及时解决用户补卡问题。经协调督办,供电公司已为用户重新补卡,用户已充值成功。 |
14 | 国网陕西省电力公司西安供电公司 | 西安市长安区群众反映,其居住村持续1个多月电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。因供电半径过长造成电压低。已责令供电公司整改,供电公司计划在2017年年内完成该村配变分网,解决电压低问题。 |
15 | 国网陕西省电力公司咸阳供电公司 | 咸阳市兴平市群众反映,其居住地持续4-5年电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。因用户所在台区配变供电半径大,用户处在线路末端,负荷高峰期用户电压低。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已新增2台400kVA配变,并更换了台区低压主干线,解决了该村在大负荷期间低电压的问题。 |
16 | 陕西地方电力(集团)有限公司延安供电分公司 | 延安市延川县群众反映,当地持续4年电压低,向供电公司及96789热线反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。经协调督办,供电公司已进行调相处理,并为用户更换了低压线路,用户电压恢复正常。 |
17 | 国网宁夏电力公司中卫供电公司 | 中卫市海原县群众反映,其砖厂每次下雨都停电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。近期因外力破坏导致停电。已要求供电公司加强线路巡查,并在铁路、高速电缆路径制作警示牌,防止外力破坏的再次发生。 |
18 | 国网上海市电力公司宝山供电公司 | 上海市宝山区群众反映,其居住地持续半个月电压低,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因租户多,用电量大,导致电压低。经协调督办,供电公司已对用电负荷进行调整,低电压问题已解决。用户对处理结果表示认可。 |
19 | 国网上海市电力公司崇明县供电公司 | 上海市崇明县群众反映,其居住地电线老化,电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已于7月26日完成低压线路改造,解决了用户用电高峰时段的低电压问题。 |
20 | 国网上海市电力公司松江供电公司 | 上海市松江区群众反映,其居住村持续3天电压低,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。经协调督办,供电公司已于7月27日对部分老旧设施进行了更换处理,解决了低电压问题。用户对处理结果表示认可。 |
21 | 国网安徽省电力公司安庆供电公司 | 安庆市潜山县群众反映,其居住地常年电压低,恳请尽快解决。 | 经调查,反映事项属实。已要求供电公司进行升级改造。目前,供电公司已完成增容改造,低电压问题已解决。用户对处理结果表示认可。 |
22 | 国网安徽省电力公司亳州供电公司 | 亳州市涡阳县群众反映,其居住地5月份因拆迁停电,现已不再拆迁,停电2个月一直没有恢复,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。当地拆迁工作因为部分居民对拆迁赔偿款有异议,故尚未搬迁,供电公司仍在配合拆迁停电工作。已要求供电公司向用户解释说明。 |
23 | 国网安徽省电力公司滁州供电公司 | 滁州市明光市群众反映,其经营的营业场所自6月开始频繁停电,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司计划于9月中旬进行改造,用户认可。 |
24 | 国网湖北省电力公司黄冈供电公司 | 黄冈市黄梅县群众反映,其居住地持续5年电压低,向供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因低压主干线径小,供电半径长,导致电压低。已要求供电公司进行升级改造,预计于9月30日前完成。 |
25 | 国网湖北省电力公司咸宁供电公司 | 咸宁市通山县群众反映,其居住地频繁停电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。近2个月共停电5次。其中,计划停电1次,故障停电4次。已要求供电公司规范计划停电流程,加强线路巡视及时清障,尽量减少停电次数。已要求供电公司向用户解释说明,用户表示理解。 |
26 | 国网江西省供电公司南昌供电公司 | 南昌市南昌县群众反映,其居住地连续4天晚上停电,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。经协调督办,供电公司已更换该台区供电线路,解决了居民用电问题。 |
27 | 国网江西省供电公司上饶供电公司 | 上饶市铅山县群众反映,其居住地自2017年开始频繁停电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。近期共停电5次。其中,3次低压故障,2次用户内部故障。经协调督办,供电公司已于7月底对该台区进行了改造,用户反映问题已解决。 |
28 | 国网重庆市供电公司沙坪坝供电公司 | 重庆市沙坪坝区群众反映,其居住地已停电超过30小时,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因计划停电后,在送电过程中发现临时性故障导致停电时间延长。已要求供电公司向用户解释说明,并告知其查询停电信息途经,取得了用户谅解。 |
29 | 国网重庆市供电公司巫山县供电公司 | 重庆市巫山县群众反映,其居住地持续3年电压低,且线路附近树木影响安全,向95598电服务热线反映后一直无人处理。 | 经调查,反映事项部分属实。电压低且存在安全隐患问题属实,但供电公司无人处理不属实。已责令供电公司整改,供电公司已清除树障,消除了安全隐患,并计划8月底前完成用户线路改造,彻底解决用户低电压问题。用户对处理结果表示满意。 |
30 | 南方电网深圳供电局有限公司 | 深圳市宝安区群众反映,当地近期频繁停电,供电公司与95598供电服务热线均未打通。 | 经调查,反映事项部分属实。用户所在地区2017年共停电3次,均为故障停电。95598供电服务热线无法接通,主要是由于多人询问停电问题,服务热线堵塞,造成短时未能接通人工。已要求供电公司调整负荷,新增变压器,并优化热线值班安排。 |
31 | 南方电网广东电网有限责任公司云浮供电局 | 云浮市罗定市群众反映,其6月底报装用电,至今未安装。 | 经调查,反映事项部分属实。用户报装低压三相用电,因立杆占地问题,至原定线路走廊无法落实,需新建变压器解决,但变压器的走廊及安装位置也无法确定,导致用户未能及时装表接电。经协调督办,供电公司已更改接电方案,采用与邻近混凝土专变合用方式,为用户装表接电。用户对处理结果表示认可,并撤诉。 |
32 | 南方电网广西电网北海供电局 | 北海市合浦县群众反映,当地因线路老化,导致电压不稳,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。因线径小导致电压低。已责令供电公司整改。供电公司已采取调整相序、更换导线等方式解决了电压低问题。 |
33 | 广西水利电业集团有限公司崇左市水利电业有限公司 | 崇左市江洲区群众反映,当地近2个月频繁停电,向供电公司及966022供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。用户所在线路供电半径长,专变用户多,加之受恶劣天气影响,导致频繁停电。已要求供电公司加强线路日常巡视,做好专变管理工作,新建线路,提高供电可靠性。 |
34 | 南方电网海南电网有限责任公司东方供电局 | 海南省东方市群众反映,其所在地方6月份频繁停电,请求尽快解决。 | 经调查,反映事项部分属实。6月份共停电3次,计划停电1次,故障停电2次。供电公司已对专变用户下发停电整改通知书,并加强停电管理。已要求供电公司向用户解释说明。 |
35 | 南方电网海南电网有限责任公司万宁供电局 | 海南省万宁市群众反映,其居住地持续1-2年电压低,向供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。用户用电地址距离变压器800多米,在用电高峰电压低。已责令供电公司整改。目前,供电公司已完成整改,用户电压已恢复正常。 |
36 | 国网山西省电力公司晋中供电公司 | 晋中市太谷县群众反映,其光伏发电设备于2016年10月并网,但补贴一直未发放。 | 经调查,反映事项部分属实。经协调督办,用户补贴将于8月25日前发放。 |
37 | 国网山西省电力公司吕梁供电公司 | 吕梁市离石区群众反映,其2015年11月安装光伏发电设备,电费一直未结算。 | 经调查,反映事项属实。已责令供电公司整改并予以通报,供电公司计划8月底与用户结算相关费用。 |
38 | 国网山西省电力公司运城供电公司 | 运城市永济市群众反映,其居住地持续1个多月电压低,导致无法做饭,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。已责令供电公司整改,供电公司已制定整改计划,预计2017年12月完成。 |
39 | 国网山东省电力公司东营供电公司 | 东营市利津县群众反映,供电公司一直未提交其分布式光伏发电设备接入备案申请。 | 经调查,反映事项部分属实。经协调督办,用户反映问题已解决,用户撤诉。 |
40 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | 青岛市平度市群众反映,其居住地自7月11日开始频繁停电,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。由于用电超负荷导致停电,经协调督办,供电公司采取了避峰措施,用户反映问题已解决。 |
41 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 烟台市海阳市群众反映,其饭店因雷雨导致停电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。经协调督办,供电公司已为用户恢复正常用电,用户对处理结果表示认可。 |
42 | 国网甘肃省电力公司平凉供电公司 | 平凉市静宁县群众反映,当地自2015年开始电压低,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已制定改造计划,预计2018年9月30日改造完毕。 |
43 | 国网甘肃省电力公司庆阳供电公司 | 庆阳市环县群众反映,电表表箱位于开发商私人领域,给小区住户造成充值、缴费不便,向供电公司反映后未及时处理。 | 经调查,反映事项属实。已责令供电公司整改,供电公司已于2017年7月2日为小区住户迁移表箱。 |
44 | 国网甘肃省电力公司天水供电公司 | 天水市秦州区群众反映,当地自2017年开始频繁停电,多次向95598供电服务热线反映未解决,供电公司电话打不通。 | 经调查,反映事项属实。因配合施工,计划停电次数,以及受施工车辆、人员的操作不当引发的故障停电次数增多。已要求供电公司进一步优化配合停电计划,与施工方进行沟通,加装警示标语和防护措施,尽量减少故障停电。 |
45 | 国网新疆电力公司米东供电公司 | 乌鲁木齐市米东区群众反映,其电表损坏后,多次拨打95598供电服务热线报修,一直无人处理。 | 经调查,反映事项属实。供电公司急修服务工作不规范、管控不到位导致投诉。已责令供电公司整改,供电公司 已为用户更换电表,并对相关责任人进行了考核。 |
46 | 国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司 | 乌鲁木齐市新市区群众反映,其外墙上的电线脱落,存在安全隐患,多次向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。经协调督办,供电公司已将脱落电线加固,消除了安全隐患。 |
47 |
新疆天富能源股份公司
| 伊犁哈萨克自治县石河子市群众反映,其在未接到欠费的通知的情况下被中止供电。 | 经调查,反映事项属实。供电公司营销服务人员存在工作不规范,未在停电开关处张贴通知,造成用户误解。已责令供电公司整改,并对相关人员进行了考核。 |
48 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 杭州市西湖区群众反映,其居住地近半个月电压低,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。用户内部过负荷用电导致用户进线设备过热,引起电压不稳和低电压故障。经协调督办,供电公司已于7月20日完成配变布点工作并对用户进线做了处理,提高了供电能力和用户进线设备的负荷承受能力。 |
49 | 国网浙江省电力公司湖州供电公司 | 湖州市南浔区群众反映,当地持续多年频繁停电,希望尽快解决。 | 经调查,反映事项属实。2017年共停电10次,2次计划停电,8次故障停电。已要求供电企业采取有效措施加强用户用电管理,提高用电可靠性。 |
50 | 国网浙江省电力公司嘉兴供电公司 | 嘉兴市海宁市群众反映,其居住地7月中旬频繁停电且电压低,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。频繁停电问题属实,电压低问题不属实。经协调督办,供电公司于8月3日完成配变布点工作,新增变压器已安装完成,但村民阻扰架设线路通电。已要求供电公司加大协调力度,确保群众用电需求。 |
51 | 国网江苏省电力公司南通供电公司 | 南通市启东市群众反映,当地7月中旬频繁停电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。7月共停电4次。其中,3次因异物碰线,1次因低压负荷突增。已向用户解释说明。 |
52 | 国网江苏省电力公司苏州供电公司 | 苏州市昆山市群众反映,当地本月频繁停电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。因超负荷造成多次跳闸。经协调督办,供电公司已通过负荷分割,增加台变等措施解决了频繁停电问题。用户对处理结果表示满意。 |
53 | 国网江苏省电力公司宿迁供电公司 | 宿迁市宿豫区群众反映,挖掘机施工导致高压电缆的绝缘胶损坏,存在安全隐患,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。政府组织挖掘机对下水道开挖时,无意将地下电缆挖出,但并未损坏电缆。施工结束后,供电公司协助配合对该处电缆进行重新埋设,现场不存在安全隐患。已向用户解释说明。 |
54 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州市连江县群众反映,当地已持续3天电压低,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。经协调督办,供电公司通过采取由低压主干线直接引出一路三相四线到该用户端,解决了用户低电压问题。用户对处理结果表示满意。 |
55 | 国网福建省电力有限公司南平供电公司 | 南平市建瓯市群众反映,当地持续1个多月频繁停电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。
| 经调查,反映事项属实。2017年5-7月期间共出现7次停电,均为故障停电。已责令供电公司整改.供电公司已更换了线路开关,并制定了五项整改措施:一是加强线路设备巡视;二是加强线路走廊树竹隐患清障;三是加大线路差异化改造,加装避雷器,更换瓷瓶,减少线路树竹、雷害引起的线路跳闸,提高线路可靠供电。 |
56 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | 莆田市荔城区群众反映,其居住村持续7天电压低,供电公司答复的整改时间偏长。 | 经调查,反映事项属实。经协调督办,供电公司已及时更换老化线路,用户电压已恢复正常。用户对处理结果表示满意。 |
57 | 国网河南省电力公司安阳供电公司 | 安阳市滑县群众反映,其居住地持续5年夏季电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因用户处于变压器末端,夏季用电负荷较大时,电压低。已要求供电公司进行升级改造。供电公司计划于8月10日新增变压器,解决电压低的问题。 |
58 | 国网河南省电力公司开封供电公司 | 开封市尉氏县群众反映,其居住地持续1星期频繁停电,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因线路负荷过大且无法转移,导致频繁跳闸。已要求供电公司进行升级改造。供电公司计划新配一条10KV出线,转移该线路部分负荷,预计9月底完工。 |
59 | 国网河南省电力公司南阳供电公司 | 南阳市方城县群众反映,供电公司估抄、错抄其电费,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因供电公司工作人员疏忽造成变更信息错误,导致用户产生了150度电量。已责令供电公司整改。供电公司已退还了错收的电费,并对相关人员进行了考核。 |
60 | 国网湖南省电力公司长沙供电公司 | 长沙市浏阳市群众反映,其居住地常年电压低,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已对用户处导线、进户线进行了更换,对负荷进行了调整,并将该地区列入了2017年第四批网改规划项目。 |
61 | 国网湖南省电力公司衡阳供电公司 | 衡阳市常宁市群众反映,其居住地一刮风下雨就停电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。用户所在地原为小水电供电区域,线路设备条件差,因近期暴雨高温天气频繁,导致停电次数较多。已要求供电公司加大改造力度,确保可靠供电。 |
62 | 国网湖南省电力公司娄底供电公司 | 娄底市涟源市群众反映,其居住地小区夏季频繁停电,向95598供电服务热线反映未彻底解决。 | 经调查,反映事项属实。经协调督办,供电公司已排除故障,用户供电已恢复正常。 |
63 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市简阳市群众反映,其居住地夏季电压低,影响生活,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因该台区容量小、负荷重、供电半径长、线径小,造成电压低。已要求供电公司进行升级改造。供电公司计划将新投2台变压器,预计8月底完工。 |
64 | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 眉山市东坡区群众反映,其到供电公司交费后,供电公司工作人员未告知其电卡的正确使用方法,且服务态度差,造成其多次购电失败,向95598供电服务热线反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。用户先后多次向供电所反映购电失败事宜,但工作人员仅简单以系统提示“此卡已购电请插表”请用户回家插卡,未考虑到用户对智能电表不熟悉,插卡方式不当引起误会。已要求供电公司加强对智能电表使用宣传工作,加强对营业厅工作人员服务意识教育。 |
65 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 自贡市富顺县群众反映,其居住村常年电压低,多次向95598供电服务热线及供电公司反映未解决 | 经调查,反映事项属实。该地区原由地方电力供电,2016年由国网公司控股管理,电网建设滞后,存在低电压情况。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已将该地区列入2017年中心村改造项目,预计12月前新增1台变压器,并对部分低压线路进行改造。 |
66 | 南方电网云南电网有限责任公司保山供电局 | 保山市腾冲县群众反映,其去营业厅交费没有工作人员,导致无法交费产生滞纳金,向供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。因为供电公司每月1-15日抄表结算,16日以后是缴费时间。因此用户11日无法缴费。已要求供电公司向用户解释说明,消除了误会。 |
67 | 南方电网云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 楚雄彝族自治州禄丰县群众反映,其居住村7月20日变压器损坏,导致电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项部分属实。经协调督办,供电公司已于7月26日11时完成变压器更换,恢复正常供电。 |
68 | 南方电网云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 西双版纳傣族自治州勐海县群众反映,其2017年3月申请报装用电,至今未安装电表。 | 经调查,反映事项部分属实。因沟通问题导致用户一直未能装表接电。该事件反映了供电公司服务意识淡薄,对业扩报装管理不严,已责令供电公司整改,供电公司已于8月21日完成装表接电。 |
69 | 南方电网贵州电网公司毕节供电局 | 毕节市七星关区群众反映,其居住地持续4年电压低,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因负荷过重、供电半径长,导致电压低。已要求供电公司进行升级改造,供电公司已于8月14日新装供电设施并投运。用户对处理结果表示满意。 |
70 | 南方电网贵州电网公司贵阳供电局 | 贵阳市花溪区群众反映,其3月底报装变压器,至今未通电,向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 | 经调查,反映事项属实。因协调不力,导致推进缓慢。已责令供电公司整改,并对相关责任人进行了考核。 |
71 | 贵州万峰电力股份有限公司 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市群众反映,其居住小区频繁停电,联系96668热线反馈线路故障,请求尽快解决频繁停电问题。 | 经调查,反映事项属实。2017年1-7月共停电11次。其中,临时停电2次,计划停电2次,故障停电7次。已责令供电公司整改,一是加强对专变用户设备的管控,防止频繁停电;二是加强用户产权范围内停电管理,规范其内部停电的流程;三是加强对辖区设备运维管控,确保责任到人,措施落实到位;四是强化停电信息的公开,确保用户知情权。下一步,将针对性地开展现场检查,督促供电公司整改落实。 |