中国电力网讯 9月18日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 8月 | 1-8月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6521 | 8.8 | 45296 | 9.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 82 | 8.7 | 482 | 9.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4183 | 8.9 | 31069 | 7.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4106 | 8.8 | 30571 | 7.2 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1142 | 10.8 | 7244 | 13.6 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1113 | 6.7 | 6501 | 12.3 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 174642 | 5.4 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30371 | 3.2 | ||
火电 | 万千瓦 | 111149 | 3.2 | ||
核电 | 万千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
风电 | 万千瓦 | 17400 | 11.5 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 310 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 6.7 | -0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 307119 | 21.6 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 16347 | 14.0 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 39344 | 10.1 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 36705 | 10.5 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2591 | 88 | ||
其中:水电 | 小时 | 2338 | 34 | ||
火电 | 小时 | 2939 | 145 | ||
核电 | 小时 | 4820 | 77 | ||
风电 | 小时 | 1412 | 167 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.06 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | 0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1302 | -10.9 | ||
其中:水电 | 亿元 | 359 | 26.0 | ||
火电 | 亿元 | 449 | 6.1 | ||
核电 | 亿元 | 167 | -31.0 | ||
风电 | 亿元 | 258 | -21.2 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 2803 | -13.7 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 7254 | -913 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 576 | -207 | ||
火电 | 万千瓦 | 2118 | -470 | ||
核电 | 万千瓦 | 221 | 113 | ||
风电 | 万千瓦 | 1026 | 167 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 16884 | -1664 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 26199 | -2365 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
主办单位:中国电力发展促进会 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
中国电力网讯 9月18日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 8月 | 1-8月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6521 | 8.8 | 45296 | 9.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 82 | 8.7 | 482 | 9.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4183 | 8.9 | 31069 | 7.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4106 | 8.8 | 30571 | 7.2 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1142 | 10.8 | 7244 | 13.6 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1113 | 6.7 | 6501 | 12.3 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 174642 | 5.4 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30371 | 3.2 | ||
火电 | 万千瓦 | 111149 | 3.2 | ||
核电 | 万千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
风电 | 万千瓦 | 17400 | 11.5 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 310 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 6.7 | -0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 307119 | 21.6 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 16347 | 14.0 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 39344 | 10.1 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 36705 | 10.5 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2591 | 88 | ||
其中:水电 | 小时 | 2338 | 34 | ||
火电 | 小时 | 2939 | 145 | ||
核电 | 小时 | 4820 | 77 | ||
风电 | 小时 | 1412 | 167 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.06 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | 0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1302 | -10.9 | ||
其中:水电 | 亿元 | 359 | 26.0 | ||
火电 | 亿元 | 449 | 6.1 | ||
核电 | 亿元 | 167 | -31.0 | ||
风电 | 亿元 | 258 | -21.2 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 2803 | -13.7 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 7254 | -913 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 576 | -207 | ||
火电 | 万千瓦 | 2118 | -470 | ||
核电 | 万千瓦 | 221 | 113 | ||
风电 | 万千瓦 | 1026 | 167 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 16884 | -1664 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 26199 | -2365 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。