7月23日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5663 | 8.0 | 32291 | 9.4 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 65 | 9.4 | 328 | 10.3 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4037 | 6.6 | 22336 | 7.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3976 | 6.6 | 21984 | 7.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 892 | 13.2 | 5071 | 14.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 669 | 9.4 | 4555 | 13.2 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 173058 | 6.2 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30042 | 2.7 | ||
火电 | 万千瓦 | 110805 | 4.1 | ||
核电 | 万千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
风电 | 万千瓦 | 17096 | 11.3 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 308 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 5.8 | -0.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 241261 | 10.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 14205 | 12.4 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 27790 | 10.7 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 26189 | 11.0 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1858 | 68 | ||
其中:水电 | 小时 | 1505 | -9 | ||
火电 | 小时 | 2126 | 116 | ||
核电 | 小时 | 3548 | 141 | ||
风电 | 小时 | 1143 | 159 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.19 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 970 | -7.3 | ||
其中:水电 | 亿元 | 223 | 4.1 | ||
火电 | 亿元 | 295 | -5.5 | ||
核电 | 亿元 | 204 | 11.6 | ||
风电 | 亿元 | 190 | -7.8 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 2036 | -15.1 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 5211 | 155 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 249 | -315 | ||
火电 | 万千瓦 | 1515 | 94 | ||
核电 | 万千瓦 | 113 | 4 | ||
风电 | 万千瓦 | 753 | 152 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 14981 | 351 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 22396 | -371 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
主办单位:中国电力发展促进会 网站运营:北京中电创智科技有限公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
7月23日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5663 | 8.0 | 32291 | 9.4 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 65 | 9.4 | 328 | 10.3 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4037 | 6.6 | 22336 | 7.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3976 | 6.6 | 21984 | 7.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 892 | 13.2 | 5071 | 14.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 669 | 9.4 | 4555 | 13.2 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 173058 | 6.2 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30042 | 2.7 | ||
火电 | 万千瓦 | 110805 | 4.1 | ||
核电 | 万千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
风电 | 万千瓦 | 17096 | 11.3 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 308 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 5.8 | -0.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 241261 | 10.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 14205 | 12.4 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 27790 | 10.7 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 26189 | 11.0 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1858 | 68 | ||
其中:水电 | 小时 | 1505 | -9 | ||
火电 | 小时 | 2126 | 116 | ||
核电 | 小时 | 3548 | 141 | ||
风电 | 小时 | 1143 | 159 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.19 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 970 | -7.3 | ||
其中:水电 | 亿元 | 223 | 4.1 | ||
火电 | 亿元 | 295 | -5.5 | ||
核电 | 亿元 | 204 | 11.6 | ||
风电 | 亿元 | 190 | -7.8 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 2036 | -15.1 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 5211 | 155 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 249 | -315 | ||
火电 | 万千瓦 | 1515 | 94 | ||
核电 | 万千瓦 | 113 | 4 | ||
风电 | 万千瓦 | 753 | 152 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 14981 | 351 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 22396 | -371 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。