10月23日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。
9月份,全社会用电量5317亿千瓦时,同比增长7.2%。分产业看,第一产业用电量108亿千瓦时,同比增长3.0%;第二产业用电量3421亿千瓦时,增长5.1%;第三产业用电量835亿千瓦时,增长11.9%;城乡居民生活用电量953亿千瓦时,增长11.7%。
1-9月,全社会用电量累计46888亿千瓦时,同比增长6.9%。分产业看,第一产业用电量911亿千瓦时,同比增长7.8%;第二产业用电量32630亿千瓦时,增长6.0%;第三产业用电量6659亿千瓦时,增长10.5%;城乡居民生活用电量6688亿千瓦时,增长7.5%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5317 | 7.2 | 46888 | 6.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 108 | 3.0 | 911 | 7.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3421 | 5.1 | 32630 | 6.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3351 | 5.0 | 32048 | 6.0 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 649 | 9.3 | 5558 | 7.4 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2702 | 4.1 | 26489 | 5.7 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 835 | 11.9 | 6659 | 10.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 953 | 11.7 | 6688 | 7.5 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 166503 | 7.6 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 29445 | 3.5 | ||
火 电 | 万千瓦 | 108109 | 5.1 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3582 | 14.3 | ||
风 电 | 万千瓦 | 15720 | 12.8 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 311 | -2 | ||
全国线路损失率 | % | 6.4 | 0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 281948 | 5.1 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15927 | 6.2 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 40510 | 7.5 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 37933 | 7.4 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2811 | -7 | ||
其中:水电 | 小时 | 2674 | -92 | ||
火电 | 小时 | 3117 | 47 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | -0.3 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.05 | ||
火电 | % | 6.0 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1728 | |||
其中:水电 | 亿元 | 339 | |||
火电 | 亿元 | 496 | |||
核电 | 亿元 | 296 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3731 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 9339 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 823 | |||
火电 | 万千瓦 | 3098 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 20374 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 33682 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。