8月12日,国家能源局发布7月份全社会用电量数据。
7月份,全社会用电量6072亿千瓦时,同比增长9.9%。分产业看,第一产业用电量145亿千瓦时,同比增长9.8%;第二产业用电量4363亿千瓦时,增长9.8%;第三产业用电量840亿千瓦时,增长13.1%;城乡居民生活用电量724亿千瓦时,增长7.6%。
1~7月,全社会用电量累计35578亿千瓦时,同比增长6.9%。分产业看,第一产业用电量655亿千瓦时,同比增长7.7%;第二产业用电量25317亿千瓦时,增长6.7%;第三产业用电量4893亿千瓦时,增长9.9%;城乡居民生活用电量4713亿千瓦时,增长4.9%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 7月 | 1-7月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6072 | 9.9 | 35578 | 6.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 145 | 9.8 | 655 | 7.7 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4363 | 9.7 | 25317 | 6.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4294 | 9.7 | 24884 | 6.7 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 707 | 9.7 | 4199 | 6.9 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3586 | 9.7 | 20685 | 6.6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 840 | 13.1 | 4893 | 9.9 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 724 | 7.6 | 4713 | 4.9 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 164545 | 7.2 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 29368 | 4.2 | ||
火 电 | 万千瓦 | 106963 | 4.7 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3473 | 13.1 | ||
风 电 | 万千瓦 | 15522 | 12.5 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 310 | -2.1 | ||
全国线路损失率 | % | 7.3 | 0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 241582 | 6.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 13829 | 7.2 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 30412 | 7.4 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 28196 | 7.4 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2148 | -1 | ||
其中:水电 | 小时 | 1920 | -159 | ||
火电 | 小时 | 2402 | 66 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | -0.2 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火电 | % | 5.9 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1255 | |||
其中:水电 | 亿元 | 254 | |||
火电 | 亿元 | 374 | |||
核电 | 亿元 | 215 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2813 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 6884 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 669 | |||
火电 | 万千瓦 | 1884 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 16759 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 24723 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。