前三季度光伏发电利用及弃光率变化统计表
省份 | 累计并网容量(万千瓦) | 发电量(亿千瓦时) | 利用小时数(小时) | 弃光电量(亿千瓦时) | 弃光率 (%) | 弃光率升降(百分点) | 限电风险 |
合计 | 12044 | 857 | 800 | 51 | |||
北京 | 24 | 2 | 833 | ||||
天津 | 66 | 5 | 782 | ||||
河北 | 749 | 56 | 990 | 0.7 | 1.3 | +0.8 | |
山西 | 491 | 38 | 937 | 0.2 | 0.4 | +0.4 | |
山东 | 943 | 49 | 724 | 0.3 | 0.7 | +0.7 | |
内蒙古 | 724 | 86 | 1265 | 3.1 | 3.4 | -2.5 | |
辽宁 | 165 | 7 | 833 | ||||
吉林 | 146 | 9 | 907 | ||||
黑龙江 | 79 | 4 | 966 | ||||
上海 | 50 | 2 | 430 | ||||
江苏 | 835 | 61 | 867 | ||||
浙江 | 719 | 41 | 752 | ||||
安徽 | 799 | 44 | 741 | ||||
福建 | 84 | 4 | 526 | ||||
江西 | 425 | 21 | 618 | ||||
河南 | 643 | 33 | 662 | ||||
湖北 | 374 | 20 | 739 | ||||
湖南 | 157 | 3 | 402 | ||||
重庆 | 9 | 0 | 418 | ||||
四川 | 128 | 12 | 1116 | ||||
陕西 | 503 | 39 | 930 | 2.7 | 6.8 | +0.3 | 高 |
甘肃 | 778 | 54 | 825 | 14.1 | 20.9 | -9.2 | 高 |
青海 | 785 | 82 | 1123 | 4.8 | 5.5 | -2.8 | |
宁夏 | 613 | 57 | 1033 | 2.4 | 4.2 | -2.8 | |
新疆 | 935 | 82 | 879 | 22.9 | 21.9 | -7.9 | 高 |
西藏 | 79 | 4.4 | 675 | ||||
广东 | 299 | 14 | 456 | ||||
广西 | 60 | 2 | 668 | ||||
海南 | 32 | 3 | 916 | ||||
贵州 | 134 | 3 | 951 | ||||
云南 | 214 | 21 | 986 | 0.2 | 0.8 | +0.8 |
备注:1.统计数据来源于电网企业,新疆含新疆兵团;
2.弃光率升降是指与2016年全年弃光率相比上升或下降的百分点;
3.限电风险高是指弃光率5%以上且上升的地区以及弃光率仍超10%的地区。