前三季度风电利用及弃风率统计表
省份 | 累计并网容量(万千瓦) | 发电量(亿千瓦时) | 利用小时数(小时) | 弃风电量(亿千瓦时) | 弃风率(%) | 弃风率升降(百分点) | 限电风险 |
合计 | 15720 | 2128 | 1386 | 295.5 | |||
北京 | 19 | 2 | 1284 | ||||
天津 | 28 | 4 | 1570 | ||||
河北 | 1174 | 177 | 1521 | 14.0 | 7 | -2 | |
山西 | 842 | 105 | 1287 | 9.4 | 8 | -1 | |
山东 | 997 | 115 | 1267 | ||||
内蒙古 | 2633 | 377 | 1432 | 59.1 | 14 | -7 | |
辽宁 | 700 | 107 | 1531 | 7.5 | 7 | -6 | |
吉林 | 505 | 63 | 1246 | 14.8 | 19 | -11 | |
黑龙江 | 568 | 76 | 1351 | 10.5 | 12 | -7 | |
上海 | 71 | 12 | 1633 | ||||
江苏 | 626 | 82 | 1398 | ||||
浙江 | 131 | 17 | 1403 | ||||
安徽 | 205 | 29 | 1484 | ||||
福建 | 239 | 37 | 1610 | ||||
江西 | 162 | 21 | 1361 | ||||
河南 | 189 | 20 | 1199 | ||||
湖北 | 238 | 36 | 1578 | ||||
湖南 | 247 | 35 | 1504 | ||||
重庆 | 33 | 6 | 1755 | ||||
四川 | 159 | 25 | 1761 | ||||
陕西 | 229 | 29 | 1459 | 1.4 | 4 | -3 | |
甘肃 | 1277 | 136 | 1068 | 67.4 | 33 | -10 | 高 |
青海 | 101 | 13 | 1453 | ||||
宁夏 | 942 | 113 | 1210 | 3.8 | 3 | -10 | |
新疆 | 1806 | 247 | 1377 | 102.0 | 29 | -9 | 高 |
西藏 | 1 | 0 | 1165 | ||||
广东 | 330 | 34 | 1040 | ||||
广西 | 126 | 15 | 1489 | ||||
海南 | 31 | 4 | 1189 | ||||
贵州 | 362 | 49 | 1385 | ||||
云南 | 749 | 142 | 1897 | 5.7 | 4 |
备注:1.统计数据来源于中电联、电网企业,新疆含新疆兵团;
2.弃风率升降是指与2016年全年弃风率相比上升或下降的百分点;
3.限电风险高是指弃风率5%以上且上升的地区以及弃风率仍超过20%的地区。