1-9月,全国新增风电并网容量970万千瓦,到9月底累计风电并网容量达到1.57亿千瓦,累计容量同比增长13%;1-9月,全国风电发电量2128亿千瓦时,同比增长26%;平均利用小时数1386小时,同比增加135小时;1-9月,全国弃风电量295.5亿千瓦时,同比减少103亿千瓦时,弃风率同比下降6.7个百分点,实现弃风电量和弃风率“双降”。
1-9月,新增并网容量较多的省份是山东(114万千瓦)、青海(109万千瓦)、河北(75万千瓦)、河南(72万千瓦)和山西(66万千瓦)。风电平均利用小时数较高的省份是云南(1897小时)、四川(1761小时)、重庆(1755小时)、上海(1633小时)和福建(1610小时);平均利用小时较低的省份是广东(1040小时)、甘肃(1068小时)、海南(1189小时)和河南(1199小时)。
2017年三季度风电并网运行情况 | ||||||
省份 | 新增并网容量(万千瓦) | 累计并网容量(万千瓦) | 发电量(亿千瓦时) | 弃风电量(亿千瓦时) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) |
合计 | 970 | 15720 | 2128 | 295.5 | 1386 | |
北京 | 0 | 19 | 2 | 1284 | ||
天津 | 1 | 28 | 4 | 1570 | ||
河北 | 75 | 1174 | 177 | 14.0 | 7% | 1521 |
山西 | 66 | 842 | 105 | 9.4 | 8% | 1287 |
山东 | 114 | 997 | 115 | 1267 | ||
内蒙古 | 24 | 2633 | 377 | 59.1 | 14% | 1432 |
辽宁 | 10 | 700 | 107 | 7.5 | 7% | 1531 |
吉林 | 0 | 505 | 63 | 14.8 | 19% | 1246 |
黑龙江 | 26 | 568 | 76 | 10.5 | 12% | 1351 |
上海 | 0 | 71 | 12 | 1633 | ||
江苏 | 65 | 626 | 82 | 1398 | ||
浙江 | 8 | 131 | 17 | 1403 | ||
安徽 | 23 | 205 | 29 | 1484 | ||
福建 | 30 | 239 | 37 | 1610 | ||
江西 | 60 | 162 | 21 | 1361 | ||
河南 | 72 | 189 | 20 | 1199 | ||
湖北 | 42 | 238 | 36 | 1578 | ||
湖南 | 30 | 247 | 35 | 1504 | ||
重庆 | 5 | 33 | 6 | 1755 | ||
四川 | 55 | 159 | 25 | 1761 | ||
陕西 | 56 | 229 | 29 | 1.4 | 4% | 1459 |
甘肃 | 0 | 1277 | 136 | 67.4 | 33% | 1068 |
青海 | 109 | 101 | 13 | 1453 | ||
宁夏 | 0 | 942 | 113 | 3.8 | 3% | 1210 |
新疆 | 30 | 1806 | 247 | 102.0 | 29.3% | 1377 |
西藏 | 0 | 1 | 0 | 1165 | ||
广东 | 13 | 330 | 34 | 1040 | ||
广西 | 29 | 126 | 15 | 1489 | ||
海南 | 0 | 31 | 4 | 1189 | ||
贵州 | 10 | 362 | 49 | 1385 | ||
云南 | 15 | 749 | 142 | 5.7 | 4% | 1897 |
备注:1、弃风电量和弃风率为电网公司调度口径,其它数据来自中电联; 2、陕西数据不含陕西地方电力公司相关数据