5月18日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 4月 | 1-4月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5217 | 7.8 | 21094 | 9.3 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 55 | 10.8 | 205 | 11.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3698 | 7.2 | 14252 | 6.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3641 | 7.3 | 14020 | 6.7 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 777 | 10.8 | 3377 | 14.6 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 688 | 7.8 | 3260 | 15.0 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 171076 | 6.0 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 29955 | 2.9 | ||
火电 | 万千瓦 | 110053 | 3.7 | ||
核电 | 万千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
风电 | 万千瓦 | 16846 | 10.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 4.6 | -0.4 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 198329 | 10.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 12014 | 13.4 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 18035 | 10.6 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 17211 | 11.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1221 | 41 | ||
其中:水电 | 小时 | 845 | -26 | ||
火电 | 小时 | 1426 | 69 | ||
核电 | 小时 | 2287 | 62 | ||
风电 | 小时 | 812 | 150 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.03 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火电 | % | 5.7 | 0.04 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 550 | 5.2 | ||
其中:水电 | 亿元 | 154 | 14.4 | ||
火电 | 亿元 | 163 | 7.1 | ||
核电 | 亿元 | 121 | 20.3 | ||
风电 | 亿元 | 94 | 2.6 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 993 | -24.1 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 2952 | -29 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 135 | -240 | ||
火电 | 万千瓦 | 876 | -292 | ||
核电 | 万千瓦 | 113 | 4 | ||
风电 | 万千瓦 | 534 | 94 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 7262 | -1127 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 9198 | -503 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。