9月18日,国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。
8月份,全社会用电量5631亿千瓦时,同比增长8.3%。
1-8月,全国全社会用电量累计38920亿千瓦时,同比增长4.2%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长3.8%。分产业看,第一产业用电量740亿千瓦时,同比增长5.1%;第二产业用电量27537亿千瓦时,增长2.0%;第三产业用电量5277亿千瓦时,增长11.0%;城乡居民生活用电量5366亿千瓦时,增长9.7%。
1-8月,全国发电设备累计平均利用小时为2507小时,同比减少173小时。其中,水电设备平均利用小时为2456小时,增加182小时;火电设备平均利用小时为2727小时,减少228小时。
1-8月,全国电源新增生产能力(正式投产)6853万千瓦,其中,水电731万千瓦,火电2875万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5631 | 8.3 | 38920 | 4.2 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 133 | -0.5 | 740 | 5.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3796 | 4.8 | 27537 | 2.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3726 | 4.8 | 27067 | 2.0 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 655 | 5.2 | 4592 | 4.1 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3071 | 4.7 | 22475 | 1.6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 826 | 15.5 | 5277 | 11.0 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 877 | 19.9 | 5366 | 9.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 154046 | 11.2 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 28341 | 4.9 | ||
火 电 | 万千瓦 | 102416 | 7.6 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3135 | 29.9 | ||
风 电 | 万千瓦 | 13859 | 28.2 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 313 | -3.5 | ||
全国线路损失率 | % | 7.1 | 0.6 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 245993 | 8.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 13856 | 6.6 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 33333 | 3.7 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 30963 | 3.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2507 | -173 | ||
其中:水电 | 小时 | 2456 | 182 | ||
火电 | 小时 | 2727 | -228 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | 0.1 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.03 | ||
火电 | % | 6.0 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1704 | |||
其中:水电 | 亿元 | 310 | |||
火电 | 亿元 | 552 | |||
核电 | 亿元 | 288 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3012 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 6853 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 731 | |||
火电 | 万千瓦 | 2875 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 15437 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 23071 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。