中国电力网讯 2018年7月26日,根据企业申报数据和上市公司年报数据,经中国化学与物理电源行业协会审核评定,2017年度中国电池行业百强企业名单于天津揭晓。天能动力国际有限公司以269.03亿元蝉联第一,超威动力控股有限公司以246.54亿元位居第二,宁德时代新能源科技股份有限公司以199.96亿元位列第三,宁德新能源科技有限公司和比亚迪股份有限公司分别以185.89亿元和149.87亿元位居第四和第五。
2017年度中国电池行业百强企业共实现销售收入超过3751.49亿元,同比2016年的2892.48亿元增长29.7%。新一届百强中铅酸蓄电池企业21家,铅酸蓄电池销售收入978.67亿元,占比26.1%;锂离子电池企业40家,锂离子电池销售收入1293亿元,占比34.5%;锂离子电池模组企业7家,锂离子电池组销售收入401.6亿元,占比10.7%;锌锰/碱锰电池企业6家,锌锰/碱锰电池销售收入163.98亿元,占比4.4%;镍氢/镍镉电池企业8家,镍电池销售收入27.8亿元,占比0.7%;材料企业26家,各种材料销售收入586.9亿元,占比15.6%;设备企业3家,销售收入42.11亿元,占比1.1%。
本届百强企业特点:(1)企业规模进一步扩大、行业集中度提高:本次百强企业中首次有2家企业销售收入超过200亿元;超过100亿元的有7家,比上届增加2家;超过50亿元的有21家,比上届增加4家;超过20亿元的有45家,比上届增加8家。入围企业最低销售收入6.79亿元,上届为4.98亿元,比上届提高1.81亿元。(2)铅酸蓄电池企业加大对再生铅企业的整合力度:为了积极响应国家关于生产者责任制延伸制度的要求,骨干铅酸蓄电池企业均加大对再生铅企业的整合和投资力度,比如天能、骆驼、南都、双登等企业通过收购或自建等形式进入再生铅行业,再生铅产品为企业贡献了可观的利润。(3)锂离子电池销售收入首次超过铅酸蓄电池,成为中国电池行业第一大产业。由于新能源汽车对动力锂离子电池需求的快速扩大,2017年中国锂离子电池销售收入达到1589亿元,超过铅酸蓄电池的1580亿元。另外,在消费类电子产品中,锂离子电池快递替代镍氢电池,镍氢电池的市场规模在逐步减小,绝大部分镍氢电池企业都已进入锂离子电池行业,并不断扩大锂离子电池的产销量。
根据中国化学与物理电源行业协会统计分析,2017年中国锂离子电池销售收入达到1589亿元,比2016年的1330亿元,同比增长19.5%。锂离子电池的产量由873亿瓦时增长到1009亿瓦时,同比增长15.6%。主要是由新能源汽车动力电池和储能用电池市场的快速增长。其中,消费类电子产品用锂离子电池销售收入由695亿元增长到757亿元,同比增长约9%,产量由490亿瓦时,同比增长7%,达到524亿瓦时。新能源汽车及电动自行车用动力锂离子电池销售收入由600亿元,同比增长30%,达到780亿元;产量由330亿瓦时,同比增长35%,达到446亿瓦时。储能用锂离子电池销售收入由35亿元,同比增长48%,达到52亿元,产量由25亿瓦时,增长到39亿瓦时,同比增长55%。
动力锂离子电池市场需求巨大,但行业竞争激烈,行业呈现产能结构性过剩,2017年动力电池的产能利用率只有32%,行业的整合正在持续进行中,市场将进一步向优势企业集中。根据统计分析,2017年前20家动力锂离子电池企业装机量320.9亿瓦时,占比87%;前5家企业装机量223.4亿瓦时,占60.5%。2018年前6个月前20家企业装机量146.8亿瓦时,占比94.2%;前5家企业装机量121.3亿瓦时,占比77.8%。2018年行业内的一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额,而二三线企业的低端产能面临被淘汰的危机。目前新能源汽车和动力电池领域外商投资条件已经开放,2020年补贴完全取消后,国内动力电池企业将面临来自国内外企业的全方位竞争,全球化竞争加剧。动力电池企业要积极主动转变发展方式:要从产能扩张转到提质增效上来,坚持依靠科技创新,走产异化、高端化发展之路。企业、大学和研究机构要积极走联合发展之路,实行强强联合,上下游企业间要紧密合作,要加快推进电池行业的智能制造,要将质量和安全放到首位,要加强过程控制和优化,完善研发全产业链建设,深度推进产品技术、工艺及路线变革,只有拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性市场定位和对市场快速反应的厂商才能在未来激烈的市场竞争中占得先机,赢得市场。
请勿盲目进入动力电池锂离子电池行业!
2017年度中国电池行业百强企业名单
(根据2017年销售收入排序)
序号 | 公司名称 | 主要产品 | 销售收入 (万元) |
1 | 天能动力国际有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池及及铅回收业务等 | 2690390 |
2 | 超威动力控股有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池等 | 2465401 |
3 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 新能源汽车用、储能用锂离子电池 | 1999686 |
4 | 宁德新能源科技有限公司 | 锂离子电池 | 1858937 |
5 | 比亚迪股份有限公司 | 锂离子电池 | 1498770 |
6 | 欣旺达电子股份有限公司 | 手机数码类、笔记本电脑类锂离子电池模组和 | 1404488 |
7 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 锂离子电池组及电池管理系统等 | 1248597 |
8 | 理士国际技术有限公司 | 铅酸蓄电池及回收铅产品 | 946540 |
9 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 新能源汽车用动力锂离子电池 | 942452 |
10 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 锂离子电池 | 880816 |
11 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 铅酸蓄电池、铅回收、锂离子电池及储能电站等 | 863681 |
12 | 东莞新能德科技有限公司 | 锂离子电池组及其零件 | 808088 |
13 | 骆驼集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池、铅回收及锂离子电池等 | 761798 |
14 | 风帆有限责任公司 | 铅酸蓄电池、蓄电池零配件及材料等 | 732128 |
15 | 双登集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池等 | 699041 |
16 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 锌锰电池 | 673725 |
17 | 无锡村田新能源有限公司 | 锂离子电池 | 630034 |
18 | 天齐锂业股份有限公司 | 电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等 | 547004 |
19 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 锂离子电池组 | 542014 |
20 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 | 锂电子正极材料和镍氢合金等 | 505473 |
21 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 消费电子用、新能源汽车用、储能用锂离子电池 | 502215 |
22 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 470000 |
23 | 天津力神电池股份有限公司 | 锂离子电池 | 456739 |
24 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 锂电池材料及锂离子电池等 | 428344 |
25 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 426039 |
26 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 电钴、四氧化三钴、三元前驱体产品 | 421658 |
27 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 动力锂离子电池 | 420555 |
28 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 锂离子电池、铅酸蓄电池、清洁能源发电 | 390498 |
29 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 新能源汽车动力电池系统 | 334085 |
30 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 阀控密封铅酸蓄电池、锂离子电池、镍氢电池 | 314766 |
31 | 珠海光宇电池有限公司 | 聚合物锂离子电池 | 309800 |
32 | 天津三星视界有限公司 | 锂离子电池 | 308862 |
33 | 北京国能电池科技股份有限公司 | 新能源汽车用锂离子电池 | 298000 |
34 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 锂离子电池负极材料、正极材料 | 296723 |
35 | 中银(宁波)电池有限公司 | 碱性锌锰电池 | 283901 |
36 | 湖南长远锂科有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 275458 |
37 | 广西梧州新华电池股份有限公司 | 锌锰、碱锰电池 | 269720 |
38 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池等 | 265642 |
39 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 锂原电池、锂离子电池 | 248151 |
40 | 贵州中伟正源新材料有限公司 | 三元前驱体、四氧化三钴 | 244462 |
41 | 江西长新电源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 244332 |
42 | 福建南平南孚电池有限公司 | 碱锰电池等 | 230041 |
43 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 钴酸锂、多元材料 | 215791 |
44 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池、锂一次电池、镍氢电池等 | 209849 |
45 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 锂离子电池正极三元材料及NCA材料 | 200000 |
46 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 三元材料、前驱体、球形氢氧化镍、普通氢氧化镍 | 190849 |
47 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 锂离子、镍系二次电池 | 184631 |
48 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 锂离子电池设备 | 182254 |
49 | 成都川西蓄电池(集团)公司 | 铅酸蓄电池 | 182226 |
50 | 中山天贸电池有限公司 | 锂离子电池 | 180179 |
51 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 钴酸锂、三元材料、锰酸锂 | 175000 |
52 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池等 | 170648 |
53 | 香港豪鹏科技有限公司 | 镍氢、锂离子充电电池、 | 164553 |
54 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 锂离子电池 | 163717 |
55 | 江苏智航新能源有限公司 | 锂离子电池及电池组 | 162319 |
56 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 锂离子电池生产设备及生产线 | 158633 |
57 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 泡沫镍、镍氢电池及混合动力总成系统等 | 156505 |
58 | 远东福斯特新能源有限公司 | 消费电子用、新能源汽车用锂离子电池 | 156324 |
59 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 铅酸蓄电池、电源成套设备 | 151313 |
60 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 148936 |
61 | 上海杉杉科技有限公司 | 锂离子电池负极材料 | 148223 |
62 | 江西紫宸科技有限公司 | 锂离子电池负极材料 | 147392 |
63 | 星恒电源股份有限公司 | 动力蓄电池单体及系统 | 143554 |
64 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 锂离子电池材料,电池单体及电池系统 | 137285 |
65 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 136283 |
66 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 电解液、六氟磷酸锂、溶剂、添加剂 | 134298 |
67 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 钴镍锰三元、钴酸锂、多晶材料 | 131359 |
68 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 锂离子电池 | 130811 |
69 | 淄博火炬能源有限制责任公司 | 铅酸蓄电池 | 130090 |
70 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 锂离子动力电池 | 130000 |
71 | 天津杰士电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 127339 |
72 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 锂离子电池三元及钴酸锂正极材料 | 124996 |
73 | 山东淄博迪生电源有限公司 | 锂离子电池、氢镍电池、镉镍电池 | 122572 |
74 | 宁波维科电池有限公司 | 锂离子电池 | 116864 |
75 | 上海格派新能源技术有限公司 | 钴锂镍锰等基础材料、三元前驱体以及正极材料 | 115266 |
76 | 福建亚亨动力科技集团公司 | 铅酸蓄电池 | 110373 |
77 | 广东品胜电子股份有限公司 | 移动电源、充电器、数码配件 | 109052 |
78 | 河南新太行电源股份有限公司 | 锂离子电池及系统、锌银电池、烧结电池、袋式电池 | 107700 |
79 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 磷酸铁、磷酸铁锂 | 107637 |
80 | 湖南升华科技有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 102870 |
81 | 浙江美都海创锂电科技有限公司 | 三元正极材料及前驱体 | 102000 |
82 | 桑顿新能源科技有限公司 | 锂离子电池、锂离子电池材料 | 101264 |
83 | 金霸王(中国)有限公司 | 碱性锌锰电池 | 101000 |
84 | 张家港国泰华荣化工新材料有限公司 | 锂离子电池电解液 | 100547 |
85 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 锂离子电池 | 96509 |
86 | 三星(天津)电池有限公司 | 圆柱型锂离子电池 | 95900 |
87 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 锂离子电池 | 93457 |
88 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池、铅炭电池 | 91559 |
89 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 锂离子电池隔膜 | 89583 |
90 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 锂离子电池电解液 | 85207 |
91 | 宁波东海蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 83457 |
92 | 四川长虹新能源科技有限公司 | 碱锰电池、锌锰电池及锂离子电池 | 81426 |
93 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 三元及磷酸铁锂电池 | 80619 |
94 | 深圳市恒翼能自动化有限公司 | 电池化成分容设备、充放电设备、 | 80223 |
95 | 东莞市迈科科技有限公司 | 锂离子蓄电池、动力电池 | 79448 |
96 | 东莞博力威电池有限公司 | 两轮车动力电池,笔记本电池,便携式储能, | 72500 |
97 | 江西迪比科股份有限公司 | 动力及储能用锂离子电池 | 68794 |
98 | 山东中信迪生电源有限公司 | 锂离子电池、氢镍电池 | 68790 |
99 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 胶体铅酸蓄电池 | 68009 |
100 | 江苏天鹏电源有限公司 | 电动汽车和电动工具及 | 67900 |
合计 | 37514937 |
有关百强企业排名事宜,请联系协会,E-mail: ciaps@ciaps.org.cn
相关链接 :