10月17日,国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。
9月份,全社会用电量4965亿千瓦时,同比增长6.9%。
1-9月,全国全社会用电量累计43885亿千瓦时,同比增长4.5%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长4.1%。分产业看,第一产业用电量845亿千瓦时,同比增长4.8%;第二产业用电量30799亿千瓦时,增长2.0%;第三产业用电量6025亿千瓦时,增长11.5%;城乡居民生活用电量6217亿千瓦时,增长11.6%。
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为2818小时,同比减少179小时。其中,水电设备平均利用小时为2766小时,增加127小时;火电设备平均利用小时为3071小时,减少213小时。
1-9月,全国电源新增生产能力(正式投产)7270万千瓦,其中,水电788万千瓦,火电2901万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4965 | 6.9 | 43885 | 4.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 105 | 2.8 | 845 | 4.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3260 | 1.5 | 30799 | 2.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3196 | 1.4 | 30263 | 1.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 595 | 3.1 | 5187 | 3.9 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2600 | 1.0 | 25076 | 1.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 747 | 14.9 | 6025 | 11.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 853 | 24.9 | 6217 | 11.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 154760 | 10.8 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 28437 | 3.9 | ||
火 电 | 万千瓦 | 102852 | 7.3 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3135 | 29.9 | ||
风 电 | 万千瓦 | 13934 | 28.0 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 314 | -3.2 | ||
全国线路损失率 | % | 6.3 | 0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 264415 | 7.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 14769 | 5.5 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 37700 | 4.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 35321 | 3.8 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2818 | -179 | ||
其中:水电 | 小时 | 2766 | 127 | ||
火电 | 小时 | 3071 | -213 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | -0.2 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.08 | ||
火电 | % | 6.1 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1989 | |||
其中:水电 | 亿元 | 354 | |||
火电 | 亿元 | 661 | |||
核电 | 亿元 | 329 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3566 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 7270 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 788 | |||
火电 | 万千瓦 | 2901 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 17914 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 27562 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。