根据中电联月报统计,2016年上半年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为1797小时,同比减少138小时。
截至6月末,全国6000千瓦及以上电厂水电装机容量2.8亿千瓦,上半年水电设备平均利用小时1658小时,比上年同期增加146小时。与上年同期相比,19个省份水电设备平均利用小时同比增加,其中福建、江西、湖南、浙江和吉林增加超过600小时,而河南和内蒙古水电利用小时分别减少638小时和512小时。在水电装机容量超过500万千瓦的13个省份中,9个省份水电设备利用小时同比增加,其中福建、湖南和浙江水电设备利用小时同比增加超过600小时,甘肃、青海和云南水电利用小时同比分别减少260、204和171小时。
截至6月末,全国6000千瓦及以上电厂火电装机容量10.2亿千瓦,上半年火电设备平均利用小时1964小时,比上年同期减少194小时。其中,山东火电设备平均利用小时达到2487小时;江苏、河北和海南超过2300小时;重庆、福建、广西、湖南、四川、云南和西藏低于1500小时,其中云南和西藏仅有648小时和47小时。与上年同期相比,27个省份火电利用小时同比减少,其中,青海、福建和湖南火电利用小时分别减少897、663和633小时。
截至6月末,全国并网风电装机容量1.4亿千瓦,风电设备平均利用小时917小时,比上年同期减少85小时。分省来看,云南和四川风电平均利用小时分别达到1441小时和1377小时。在风电装机容量超过300万千瓦的13个省份中,云南、河北、江苏、辽宁、山东、山西和内蒙古风电设备平均利用小时超过全国平均水平;新疆、甘肃、吉林和宁夏风电平均利用小时分别为578、590、677和687小时,同比分别减少317、109、83和350小时。
2016年上半年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时及同比增减情况分别见附表1和附表2。
(注:发电装机容量为6000千瓦及以上电厂口径数据)
附表1:2016年上半年6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时 单位:小时
地区 | 全部 | 其中 | ||
水电 | 火电 | 风电 | ||
全 国 | 1797 | 1658 | 1964 | 917 |
北 京 | 1877 | 723 | 2011 | 1145 |
天 津 | 1907 | 1952 | 1266 | |
河 北 | 2074 | 655 | 2426 | 1172 |
山 西 | 1668 | 739 | 1818 | 1025 |
内蒙古 | 1803 | 574 | 2179 | 1024 |
辽 宁 | 1810 | 851 | 2012 | 1048 |
吉 林 | 1409 | 1243 | 1651 | 677 |
黑龙江 | 1685 | 1040 | 1931 | 836 |
上 海 | 1752 | 1774 | 1116 | |
江 苏 | 2326 | 722 | 2446 | 1049 |
浙 江 | 1934 | 1577 | 1835 | 1053 |
安 徽 | 2043 | 1102 | 2183 | 1123 |
福 建 | 1829 | 2747 | 1386 | 1166 |
江 西 | 1966 | 2391 | 2013 | 979 |
山 东 | 2325 | 733 | 2487 | 1047 |
河 南 | 1836 | 1158 | 1905 | 1012 |
湖 北 | 1774 | 1871 | 1738 | 906 |
湖 南 | 1547 | 2254 | 1194 | 1033 |
广 东 | 1713 | 1091 | 1568 | 788 |
广 西 | 1794 | 2196 | 1340 | 1134 |
海 南 | 2119 | 416 | 2376 | 879 |
重 庆 | 1645 | 2046 | 1492 | 879 |
四 川 | 1582 | 1715 | 1074 | 1377 |
贵 州 | 1773 | 1853 | 1828 | 839 |
云 南 | 1230 | 1383 | 648 | 1441 |
西 藏 | 942 | 1174 | 47 | 1157 |
陕 西 | 1981 | 1153 | 2138 | 988 |
甘 肃 | 1245 | 1465 | 1792 | 590 |
青 海 | 1258 | 1297 | 1979 | 1012 |
宁 夏 | 1676 | 1519 | 2268 | 687 |
新 疆 | 1542 | 1428 | 2115 | 578 |
附表2:2016年上半年6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时增减情况 单位:小时
地区 | 全部 | 其中 | ||
水电 | 火电 | 风电 | ||
全 国 | -138 | 146 | -194 | -85 |
北 京 | 199 | 436 | 178 | 98 |
天 津 | -277 | -258 | -72 | |
河 北 | -37 | 395 | -31 | 146 |
山 西 | -236 | 53 | -230 | -23 |
内蒙古 | -202 | -512 | -216 | -30 |
辽 宁 | 19 | 388 | -2 | 64 |
吉 林 | 32 | 602 | -19 | -83 |
黑龙江 | -39 | 104 | -27 | -53 |
上 海 | -273 | -273 | 22 | |
江 苏 | -139 | 269 | -123 | 101 |
浙 江 | -119 | 664 | -202 | 147 |
安 徽 | -18 | 356 | 10 | 84 |
福 建 | -147 | 1465 | -663 | -105 |
江 西 | -275 | 889 | -423 | -48 |
山 东 | 69 | 408 | 90 | -40 |
河 南 | -97 | -638 | -48 | -102 |
湖 北 | 110 | 236 | 7 | -149 |
湖 南 | -156 | 717 | -633 | -130 |
广 东 | -248 | 390 | -404 | -721 |
广 西 | -84 | 289 | -524 | -32 |
海 南 | -394 | -447 | -564 | -164 |
重 庆 | -289 | 337 | -559 | -354 |
四 川 | -126 | -15 | -561 | -57 |
贵 州 | -157 | 169 | -391 | 104 |
云 南 | -198 | -171 | -334 | -102 |
西 藏 | -165 | -390 | -5 | 244 |
陕 西 | -242 | -285 | -208 | -108 |
甘 肃 | -215 | -260 | -252 | -109 |
青 海 | -256 | -204 | -897 | -100 |
宁 夏 | -517 | -212 | -379 | -350 |
新 疆 | -345 | 110 | -274 | -317 |
注:数据来源于中国电力企业联合会。