9月23日,中国勘察设计协会以中设协字[2022]101号发布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额二〇二二年排名。我会会员单位中,16家企业进入工程项目管理营业额二〇二二年排名名单,40家企业进入工程总承包营业额二〇二二年排名名单,12家企业进入境外工程项目管理营业额二〇二二年排名名单,24家企业进入境外工程总承包营业额二〇二二年排名名单,其中中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司荣登工程总承包营业额二〇二二年排名名单榜首。
我会会员单位排名名单如下:
工程项目管理营业额二〇二二年排名
单位:万元人民币
序号 | 中勘协排名 | 公司名称 | 营业额 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 129946 |
2 | 9 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 40298 |
3 | 11 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 35635 |
4 | 15 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 24408 |
5 | 16 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 23804 |
6 | 23 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 17149 |
7 | 32 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 12057 |
8 | 38 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 9246 |
9 | 40 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 7645 |
10 | 45 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 4699 |
11 | 47 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 4181 |
12 | 57 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2721 |
13 | 61 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 2348 |
14 | 69 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1609 |
15 | 86 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 155 |
16 | 91 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 87 |
注:表中营业额为企业2021年1月1日至2021年12月31日境内外工程项目管理营业额。
工程总承包营业额二〇二二年排名
单位:万元人民币
序号 | 中勘协排名 | 公司名称 | 营业额 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 4366416 |
2 | 4 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2128040 |
3 | 6 | 中国核电工程有限公司 | 1932410 |
4 | 15 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1198855
|
5 | 17 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 1154869 |
6 | 20 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 998363 |
7 | 22 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 866227 |
8 | 24 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 850926 |
9 | 25 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 840029 |
10 | 28 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 724196 |
11 | 37 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 594148 |
12 | 41 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 524034 |
13 | 43 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 512162 |
14 | 46 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 466451 |
15 | 47 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 455435 |
16 | 52 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 423799 |
17 | 53 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 422034 |
18 | 62 | 中国电力工程顾问集团新能源有限公司 | 347290 |
19 | 63 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 341520 |
20 | 67 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 325460 |
21 | 68 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 322097 |
22 | 69 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 320790 |
23 | 71 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 301890 |
24 | 74 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 296196 |
25 | 77 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 294587 |
26 | 80 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 270572 |
27 | 81 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 270407 |
28 | 94 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 202411 |
29 | 109 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 147518 |
30 | 112 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 138723 |
31 | 114 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 135898 |
32 | 121 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 116544 |
33 | 133 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 | 96548 |
34 | 139 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 79674 |
35 | 142 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 75354 |
36 | 145 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 72812 |
37 | 149 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 68021 |
38 | 172 | 中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司 | 37717 |
39 | 179 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 20520 |
40 | 188 | 东莞电力设计院有限公司 | 9640 |
注:表中营业额为企业2021年1月1日至2021年12月31日境内外工程总承包营业额。
境外工程项目管理营业额二〇二二年排名
单位:万元人民币
序号 | 中勘协排名 | 公司名称 | 营业额 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 2415 |
2 | 14 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2303 |
3 | 17 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 2095 |
4 | 20 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1459 |
5 | 27 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 887 |
6 | 28 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 805 |
7 | 29 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 673 |
8 | 30 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 641 |
9 | 37 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 277 |
10 | 38 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 215 |
11 | 39 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 198 |
12 | 41 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 15 |
注:表中营业额为企业2021年1月1日至2021年12月31日境外工程项目管理营业额。
境外工程总承包营业额二〇二二年排名
单位:万元人民币
序号 | 中勘协排名 | 公司名称 | 营业额 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 825674 |
2 | 4 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 282458 |
3 | 6 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 249150 |
4 | 7 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 232391 |
5 | 14 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 167126 |
6 | 18 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 106904 |
7 | 21 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 102041 |
8 | 22 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 93071 |
9 | 24 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 91063 |
10 | 25 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 86113 |
11 | 28 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 63293 |
12 | 30 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 56584 |
13 | 35 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 27569 |
14 | 38 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 22662 |
15 | 43 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 18434 |
16 | 49 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 9985 |
17 | 50 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 8400 |
18 | 54 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 7339 |
19 | 58 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 4975 |
20 | 63 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 3464 |
21 | 66 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 2890 |
22 | 67 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 1723 |
23 | 68 | 中国电建集团河北省电力勘测设计院有限公司 | 1563 |
24 | 69 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 1142 |
注:表中营业额为企业2021年1月1日至2021年12月31日境外工程总承包营业额。
评论