(中电易购 讯)根据国网河北省电力公司年度供应商资质能力核实工作总体安排以及物资采购需要,定于2017年4月25日开展国网河北省电力公司2017年物资类第二批及零星物资协议库存第一批招标采购供应商资质能力核实工作。此次核实物资范围如下:
标段号 | 设备名称 |
XY1-01-01 | 柱上无功补偿成套装置 |
XY1-01-02 | 交流穿墙套管 |
XY1-01-03 | 配变低压保护开关箱 |
XY1-01-05 | 光伏并网接入箱 |
XY1-02-01 | 故障录波装置 |
XY1-02-02 | 时间同步装置 |
XY1-02-03 | 普通光缆 |
XY1-02-04 | 综合接入设备 |
XY1-03-01 | 热转印RFID标签 |
XY1-03-02 | 数字化电能表 |
XY1-04-01 | 布电线 |
XY1-04-02 | 水泥制品 |
XY1-04-03 | 防雷设备 |
XY1-04-04 | 防鸟设备 |
XY1-04-05 | 复合材料管、管件 |
XY1-04-06 | 绝缘涂料 |
XY1-04-07 | 绝缘罩 |
XY1-04-08 | 电缆接线端子 |
XY1-04-10 | 热缩绝缘盒 |
XY1-04-10 | 热缩绝缘护套 |
XY1-04-11 | 复合材料横担 |
XY1-04-12 | 拉紧绝缘子 |
XY1-04-13 | 拉线保护套 |
XY1-04-16 | 接地短路故障指示器配件 |
II-01-01 | 变电在线监测装置(在线监测集成系统) |
II-01-02 | 变电在线监测装置(直流接地监测系统) |
II-01-03 | 电能质量在线监测装置 |
II-01-04 | 试验电源屏 |
II-01-05 | 智能变电站状态监测(避雷器在线监测) |
II-02-03 | 变电站监控系统 |
II-02-04 | 端子箱 |
II-02-05 | 智能终端 |
II-02-06 | 图像监视系统 |
II-02-08 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 |
II-02-09 | 主控桌 |
II-03-01 | 采集终端检测设备 |
II-03-02 | 电能表标准设备 |
II-03-03 | 电能表检测设备 |
II-03-04 | 电能量计量采集系统(厂站端) |
II-03-05 | 机械性能试验设备(冲击试验) |
II-03-06 | 铅封 |
II-03-07 | 营销客户地理信息采录终端 |
II-03-08 | 组合互感器1 |
II-03-09 | 组合互感器2 |
II-04-03 | 安全评估软件(WEB安全渗透利用工具) |
II-04-07 | 安全评估软件(移动APP安全检测工具) |
II-04-13 | 通信监控系统 |
II-04-16 | 直流-48V通信电源成套设备 |
II-05-03 | 一体化电源系统 |
II-05-06 | 蓄电池充电机 |
II-05-07 | 蓄电池放电仪 |
II-05-08 | 蓄电池组(运维检修) |
II-06-01 | 钢芯耐热铝合金绞线 |
II-06-02 | 线路在线监测装置(电缆隧道在线监测系统) |
II-06-03 | 线路在线监测装置(线温监测系统)(电缆测温) |
II-06-04 | 线路在线监测装置(综合在线监测装置-分布式智能故障监测装置) |
II-06-05 | 线路在线监测装置(综合在线监测装置-图像、视频监测装置) |
II-06-06 | 线路在线监测装置(综合在线监测装置-视频监测装置) |
II-07-01 | 变电在线监测装置(开关柜监测装置) |
II-07-03 | 电气性能试验设备 |
II-07-04 | 绝缘子测试仪 |
II-07-05 | 馈线自动化测试仪 |
II-07-06 | 射频、微波信号源(电子标签检测设备) |
II-07-07 | 蓄电池内阻测试仪 |
II-07-08 | 有载分接开关测试仪 |
II-07-09 | 智能变电站状态监测(GIS局放在线监测) |
关于中电易购:
中电易购(ec.chinapower.com.cn)是由中国电力企业联合会科技服务中心主办的专注服务于电力行业的物资设备B2B交易平台,提供撮合交易,自营贸易、物流仓储等供应链服务和保理、融仓的供应链金融服务,以及信用评价、产品认证的行业服务。