4月14日,国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。
3月份,全社会用电量5139亿千瓦时,同比增长7.9%。
1-3月,全社会用电量累计14461亿千瓦时,同比增长6.9%。分产业看,第一产业用电量203亿千瓦时,同比增长10.1%;第二产业用电量9998亿千瓦时,增长7.6%;第三产业用电量2092亿千瓦时,增长7.8%;城乡居民生活用电量2168亿千瓦时,增长2.8%。
1-3月,全国发电设备累计平均利用小时为888小时,同比增加2小时。其中,水电设备平均利用小时为623小时,减少68小时;火电设备平均利用小时为1037小时,增加31小时。
1-3月,全国电源新增生产能力(正式投产)2187万千瓦,其中,水电193万千瓦,火电1139万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5139 | 7.9 | 14461 | 6.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 71 | 6.7 | 203 | 10.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3685 | 9.1 | 9998 | 7.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3627 | 8.9 | 9821 | 7.7 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 579 | 13.8 | 1593 | 6.7 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3048 | 8.0 | 8229 | 7.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 670 | 8.8 | 2092 | 7.8 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 713 | 1.4 | 2168 | 2.8 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 160885 | 7.7 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 29024 | 4.2 | ||
火 电 | 万千瓦 | 106007 | 5.0 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3473 | 23.4 | ||
风 电 | 万千瓦 | 15139 | 12.9 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 302 | -1.8 | ||
全国线路损失率 | % | 5.6 | 0.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 153145 | 9.6 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 9191 | 12.4 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 12167 | 7.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 11490 | 6.9 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 888 | 2 | ||
其中:水电 | 小时 | 623 | -68 | ||
火电 | 小时 | 1037 | 31 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.15 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.02 | ||
火电 | % | 5.6 | -0.09 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 384 | |||
其中:水电 | 亿元 | 92 | |||
火电 | 亿元 | 120 | |||
核电 | 亿元 | 79 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 855 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 2187 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 193 | |||
火电 | 万千瓦 | 1139 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 6714 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 8368 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。