5月17日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 4月 | 1-4月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5534 | 5.8 | 22329 | 5.6 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 57 | 4.2 | 217 | 6.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3852 | 4.0 | 14792 | 3.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3784 | 3.8 | 14519 | 3.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 864 | 10.5 | 3728 | 10.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 761 | 10.5 | 3591 | 10.9 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 182214 | 6.0 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30740 | 2.4 | ||
火电 | 万千瓦 | 114722 | 3.7 | ||
核电 | 万千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
风电 | 万千瓦 | 18964 | 12.1 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 301.7 | -2.0 | ||
全国线路损失率 | % | 3.69 | -0.88 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 211951 | 7.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 12962 | 8.3 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 19303 | 7.0 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 18591 | 8.0 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1217 | -4 | ||
其中:水电 | 小时 | 959 | 114 | ||
火电 | 小时 | 1413 | -13 | ||
核电 | 小时 | 2258 | -29 | ||
风电 | 小时 | 767 | -46 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.05 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.00 | ||
火电 | % | 5.7 | 0.00 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 610 | 11.0 | ||
其中:水电 | 亿元 | 250 | 62.3 | ||
火电 | 亿元 | 110 | -32.8 | ||
核电 | 亿元 | 97 | -20.2 | ||
风电 | 亿元 | 133 | 42.1 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 803 | -19.1 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 2336 | -679 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 74 | -61 | ||
火电 | 万千瓦 | 1037 | 161 | ||
核电 | 万千瓦 | 125 | 12 | ||
风电 | 万千瓦 | 550 | -47 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 7621 | 359 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 7967 | -1232 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。
主办单位:中国电力发展促进会 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
5月17日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 4月 | 1-4月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5534 | 5.8 | 22329 | 5.6 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 57 | 4.2 | 217 | 6.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3852 | 4.0 | 14792 | 3.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3784 | 3.8 | 14519 | 3.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 864 | 10.5 | 3728 | 10.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 761 | 10.5 | 3591 | 10.9 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 182214 | 6.0 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30740 | 2.4 | ||
火电 | 万千瓦 | 114722 | 3.7 | ||
核电 | 万千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
风电 | 万千瓦 | 18964 | 12.1 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 301.7 | -2.0 | ||
全国线路损失率 | % | 3.69 | -0.88 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 211951 | 7.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 12962 | 8.3 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 19303 | 7.0 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 18591 | 8.0 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1217 | -4 | ||
其中:水电 | 小时 | 959 | 114 | ||
火电 | 小时 | 1413 | -13 | ||
核电 | 小时 | 2258 | -29 | ||
风电 | 小时 | 767 | -46 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.05 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.00 | ||
火电 | % | 5.7 | 0.00 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 610 | 11.0 | ||
其中:水电 | 亿元 | 250 | 62.3 | ||
火电 | 亿元 | 110 | -32.8 | ||
核电 | 亿元 | 97 | -20.2 | ||
风电 | 亿元 | 133 | 42.1 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 803 | -19.1 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 2336 | -679 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 74 | -61 | ||
火电 | 万千瓦 | 1037 | 161 | ||
核电 | 万千瓦 | 125 | 12 | ||
风电 | 万千瓦 | 550 | -47 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 7621 | 359 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 7967 | -1232 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。